Hinweis: Für einige unserer Schutzgebiete werden die Beschreibungen zur Zeit überarbeitet. Diese Gebiete sind in der Karte noch nicht aufrufbar.
Unsere Schutzgebiete im Überblick
(Nummer und Bezeichnung; E = Eigen; P = Pacht; Ü = Überlassung; Gebietsbetreuer; Grösse gerundet)
| 1. | ROTTEBACH P/Ü; Karl Bremer; 7.800 m² |
| |
| 2. | KUHMÜHLE P; Alfred Philipps; 1.400 m² | ||
| 4. | WEHRSTEDT A. D. LAMME Ü; Bernhard Kammer, 4.000 m² | ||
| 5. | KELLERBRUNNEN Ü; Ernst-Udo Bartens; 1.500 m² | ||
| 6. | GLÜSIG, LAMMEBRÜCKE Ü; Ernst-Udo Bartens, 1.900 m² | ||
| 7. | KAISERPFALZ E; Karl Bremer; 15.000 m² | ||
| 8. | BORNUM HAW E; Peter Schmidt; 9.500 m² | ||
| 10. | AM WEGHAUS E/Ü; Gerhard F. Jörn; 11.300 m² | ||
| 13. | DREISCH E; Günther Rudolph, Gerhard F. Jörn ; 40.300 m² | ||
| 14. | AM ROTTERBACH HARY E/Ü; Richard Böhme; 4.600 m² | ||
| 15. | GLOCKENBRUNNEN E; Gerhard F. Jörn; 1.500 m² | ||
| 18. | HOCHBEHÄLTER KÖNIGSDAHLUM E; Peter Schmidt; 800 m² | ||
| 19. | GERÄTEHAUS BORNUM E; K. Bremer; 700 m² | ||
| 20. | HANGWIESEN SANDBERG E; St. Liekefett; 5300 m² | ||
| 21. | KOLK IN DEN MASCHWIESEN E; St. Liekefett; 4600m² | ||
| 22. | MÜHLE VOLKERSHEIM; E; 2500m² |

