Hinweis: Für einige unserer Schutzgebiete werden die Beschreibungen zurzeit überarbeitet,
diese Gebiete sind in der Karte noch nicht aufrufbar.
Unsere Schutzgebiete im Überblick
(Nummer und Bezeichnung; E = Eigen; P = Pacht; Ü = Überlassung; Gebietsbetreuer; Größe gerundet)
| 1. | ROTTEBACH (P/Ü; Karl Bremer; 7.800 m²) |
|
|
| 2. | KUHMÜHLE (P; A. Philipps; 1.400 m²) | ||
| 3. | WEHRSTEDT A. D. LAMME (Ü; B. Kammer, 4.000 m²) | ||
| 4. | KELLERBRUNNEN (Ü;1.500 m²) | ||
| 5. | GLÜSIG, LAMMEBRÜCKE (Ü; 1.900 m²) | ||
| 6. | KAISERPFALZ (E; K. Bremer; 15.000 m²) | ||
| 7. | BORNUM HAW (E; P. Schmidt; 9.500 m²) | ||
| 8. | AM WEGHAUS (E/Ü; G.F. Jörn; 11.300 m²) | ||
| 9. | DREISCH (E; G. Rudolph, G.F. Jörn ; 39400 m²) | ||
| 10. | AM ROTTERBACH HARY (E/Ü; R. Böhme; 4.600 m²) | ||
| 11. | GLOCKENBRUNNEN (E; G.F. Jörn; 1.500 m²) | ||
| 12. | HOCHBEHÄLTER KÖNIGSDAHLUM (E; P. Schmidt; 800 m²) | ||
| 13. |
GERÄTEHAUS BORNUM (E; K. Bremer; 700 m²) | ||
| 14. | KOLK IN DEN MASCHWIESEN (E; S. Liekefett; 4600m²) | ||
| 15. | MÜHLE VOLKERSHEIM (E; F. Krause; 2500m²) | ||
| 16. | AN DER SCHLACKENMÜHLE (E) | ||
| 17. | AM ALTEN PUMPENHAUS UPSTEDT (E; A. Philipps; ca. 500 m²) | ||